400-027-1009
配置高,性能优,以及一直既往的强劲动力,车辆的爬坡能力可达20%,可完全媲美内燃叉车,是锂电叉车的优质之选。
以电制胜磷酸铁锂电池+智能快速充电技术,打造超强续航能力,可满足长时间作业需求,且锂电池无记忆性,随充随用,是真正告别“油老虎”的不二之选。
省得心动零油耗+省电﹤高油耗的内燃叉车;随充随用+电池免维护+无需充电房﹤充电6-8小时+电池定期添加蒸馏水+专门充电房的铅酸电池叉车,清晰可见的节省,让人心动不止。
优异制动电液驻车制动,操纵制动力矩大,安全可靠;停车自动实现驻车制动,可消除事故隐患;自动补偿摩擦片磨损,免调整免维护。
牢固可靠箱式车架结构,采用高强度钢材,德国CLOSE焊接机器人焊接;振动除应力系统,性能可靠,消除应力隐患,并使用宽基实心轮胎,附着力强,轮胎寿命周期更长。
制造商 | BYD | |||
产品型号 | CPD60 | CPD70 | CPD80 | |
驱动 | Electric | Electric | Electric | |
负载能力 | kg | 6000 | 7000 | 8000 |
载荷中心 | mm | 600 | 600 | 600 |
总重(含电池) | kg | 11000 | 11700 | 12500 |
车轮类别 | 充气胎 | 充气胎 | 充气胎 | |
门架最小高度 | mm | 2620 | 2620 | 2620 |
自由起升高度 | mm | 170 | 170 | 170 |
起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
护顶架高度 | mm | 2780 | 2780 | 2780 |
全长 | mm | 4770 | 4770 | 4770 |
全长(不计货叉) | mm | 3550 | 3550 | 3550 |
总宽 | mm | 2076 | 2076 | 2076 |
货叉尺寸 | mm | 70/150/1220 | 70/150/1220 | 70/150/1220 |
门架处最小离地高度 | mm | 220 | 220 | 220 |
车架处最小离地高度 | mm | 220 | 220 | 220 |
最小转弯半径 | mm | 3260 | 3260 | 3260 |
行驶速度,负载/无负载 | Km/h | 18 | 18 | 18 |
起升速度,负载/无负载 | mm/s | 400/350 | 400/350 | 400/350 |
下降速度,负载/无负载 | mm/s | 500/400 | 500/400 | 500/400 |
最大爬坡能力,负载/无负载 | % | 15/20 | 15/20 | 15/20 |
电控类型 | AC | AC | AC | |
驾驶员处噪声 | dB(A) | ≤75 | ≤75 | ≤75 |
倒车语音
倒车喇叭
频闪灯
前蓝光灯
后蓝光灯
作业照明灯(后方)
蓝色镭射灯
全景后视镜
风扇
灭火器
专用钥匙(单配点火开关)
简易顶棚
闭驾驶室
400A充电器
环保胎
定制化门架
定制化挡货架
定制化货叉